Nuovi kit cartucce di ricambio Eaton Vickers, 20V, 25V, 35V, 45V, kit cartucce equivalenti per pompe a palette
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 20 V 25 V 35 V 45 V |
Certificazione | CE, ISO |
Gamma di spostamento | 7,5–237 ml/R |
Scegli l'olio | Olio idraulico antiusura |
Pressione massima | 20,7MPa |
Velocità massima | 1500 giri/min |
Velocità minima | 600 giri/min |
Seleziona l'onda | Spline/Chiave dritta |
Materiale | ghisa |
Fonte di energia | Idraulico |
Tipo a pompa singola | 20 V 25 V 35 V 45 V |
utilizzo | Macchina per lo stampaggio ad iniezione, macchina per soffiaggio |
Colore | Blu |
Applicazione | Turck, macchina per lo stampaggio a iniezione, edilizia, ecc |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
specifica | 3-11 kg |
marchio | RENOWELL o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413910000 |
Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto
Nuovi kit di cartucce di ricambio Eaton Vickers, 20V, 25V, 35V, 45V, kit di cartucce equivalenti per pompe a palette. Intercambiabili al 100% con gli originaliDescrizione del prodotto
Le pompe a palette con perno a rulli ad alta pressione e per carichi pesanti sono ampiamente utilizzate per macchinari per la plastica, macchinari per la fusione, macchinari per i metalli, presse, macchinari per raffinerie, macchinari edili e macchinari marini.
Pompa a palette serie Vickers:
Pompa della serie V: 20 V, 25 V, 35 V, 45 V, 2520 V, 3520 V, 3525 V, 4520 V, 4525 V, 4535 Pompa della serie VVQ: 20 VQ, 25 VQ, 35 VQ, 2520 VQ, 3520 VQ, 3525 VQ, 4520 VQ, 452 5VQ, 4535VQ
Caratteristiche del prodotto
1. Le pompe intra-palette con struttura di bilanciamento idraulico garantiscono prestazioni più stabili e una maggiore durata poiché la pressione dalla pala allo statore è inferiore. 2. Il sistema a dodici palette garantisce pulsazioni del flusso di bassa ampiezza, con conseguenti caratteristiche di bassa rumorosità il sistema.3. Molti dislocatori e alberi con 4 diverse posizioni di uscita opposte rendono il funzionamento più flessibile. 4. La cartuccia è indipendente dall'albero motore, consentendo una facile manutenzione senza dover rimuovere la pompa dal suo supporto.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
25VQ | 21 | UN | (F) | -1 | UN | 20 | l |
Codice della serie | Codici di spostamento | Collegamento della pompa | Tipo di fissaggio | Estensione dell'albero | Posizione del porto di uscita | Design-Nr | Direzione di rotazione |
20 VQ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | A-SAE | Nessuna indicazione: Montaggio con flangia F: Montaggio con piedini | 1-Albero dritto con chiavetta | (dal coperchio alla pompa) | 30 | (dalla pompa dell'estremità dell'albero) |
Flangia a 4 bulloni | 151 albero scanalato | A-Opposizione dell'ingresso | Rotazione a L in senso antiorario | ||||
25VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | 1-Albero dritto con chiavetta | B-90° dall'ingresso in senso antiorario | 20 | Nessuna indicazione: rotazione in senso orario | ||
35VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | 86 albero dritto ad alte prestazioni con chiavetta | C-Lo stesso lato dell'ingresso | ||||
45VQ | 42,45,50,57,60,66,75 |
Il nostro contatto